POF 收缩膜国际供应商
POF 收缩膜(聚烯烃)
这是一款完美的无毒收缩膜。 它可以帮助您解决几乎所有缩小的困难。 聚烯烃具有优良的低收缩温度特性。 其收缩温度与PVC收缩膜相同。 收缩快,密封强度好,收缩率超过70%,即使在最恶劣的收缩条件下也能完美发挥。 聚烯烃还具有低收缩力功能和良好的热切性能。 是您包装杂志、软盒、糖果、巧克力等容易变形的温度敏感产品的最佳选择。
阅读我们的完整指南,了解更多关于 POF 收缩膜的信息
SPESIFICATION POLYOLEFIN SHRINK FILM | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEST ITEM | UNIT | ASTM TEST | SPEC | TYPICAL VALUES | ||||||||
Thickness | Micron | D654 | – | 12 | 15 | 19 | 25 | 30 | 50 | |||
Density | g/cm³ | Digital Balance | 0.92 | 0.92 | ||||||||
Tensile | ||||||||||||
Tensile Strength (MD) | N/mm² | D882 | ≥ | 115 | 110 | 110 | 95 | 85 | 150 | |||
Tensile Strength (TD) | ≥ | 110 | 105 | 105 | 90 | 80 | 154 | |||||
Elongation (MD) | % | ≥ | 115 | 120 | 125 | 130 | 130 | 262 | ||||
Elongation (TD) | ≥ | 110 | 115 | 115 | 125 | 125 | 244 | |||||
Tear | ||||||||||||
MD | g | D1922 | ≥ | 10.5 | 14.5 | 17.5 | 23.5 | 28.5 | 61.0 | |||
TD | ≥ | 10.0 | 13.5 | 16.0 | 23.0 | 27.0 | 58.0 | |||||
SHRINKAGE PROPERTIES | ||||||||||||
MD 130 ̊C | % | D2732 | – | 65 | 65 | 64 | 64 | 64 | 63 | |||
TD 130 ̊C | – | 67 | 67 | 65 | 65 | 65 | 63 | |||||
Seal Strength | ||||||||||||
MD/Hot Wire Seal | N/mm | F88 | ≥ | 0.65 | 0.81 | 1.03 | 1.25 | 1.28 | 2.20 | |||
TD/Hot Wire Seal | ≥ | 0.68 | 0.86 | 1.06 | 1.30 | 1.40 | 2.10 | |||||
COF (Film & Film) | ||||||||||||
Dynamic | – | D1894 | 0.1 – 0.30 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | |||
Optics | ||||||||||||
Haze | – | D1003 | ≥ 2.0 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 3.9 | 3.2 | 3.0 | |||
Clarity | D1746 | ≥ 90.0 | 98.5 | 98.0 | 97.0 | 95.0 | 93.0 | 90.0 | ||||
Gloss @ 45 Deg | D2457 | ≥ 70 | 85.5 | 87.0 | 83.5 | 81.5 | 78.0 | 91.0 | ||||
Barrier | ||||||||||||
Oxygen Transmission Rate | cc/m² / day | D3985 | ≥ | 11300 | 10800 | 7200 | 5400 | 4500 | 4500 | |||
Water Vapor Transmission Rate | gm/m² / day | F1249 | ≥ | 45.5 | 38.5 | 26.5 | 22.5 | 20.5 | 20.5 | |||
Temperature to keep: Room temperature less than 35 degree Celsius |
POF收缩膜(防静电)
含有抗静电添加剂,可保护 ESD 敏感内容免受静电场和静电放电 (ESD) 的影响